當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 空心陰極燈 > 美國PE空心陰極燈 > N3050145/N3050139PE空心陰極燈
簡要描述:PE空心陰極燈特點(diǎn)和優(yōu)勢:? 壽命長:珀金埃爾默產(chǎn)品的更大燈體積使燈具的使用壽命更長? 自動化:帶有珀金埃爾默編號標(biāo)識的燈具可進(jìn)行自動設(shè)置? 容易安裝:只需簡單地將燈具滑入儀器支架內(nèi)即可? *兼容:Lumina空心陰極燈可用于珀金埃爾默的各種原子吸收光譜儀? 測試:每只空心陰極燈在出廠前均接受過全面測試? 質(zhì)量:生產(chǎn)燈具所用的材料均經(jīng)過仔細(xì)挑選,從而可避免出現(xiàn)光譜
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | PerkinElmer/珀金埃爾默 | 貨號 | N3050115 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
PE空心陰極燈
珀金埃爾默在空心陰極燈的設(shè)計(jì)和制造方面擁有超過40年的經(jīng)驗(yàn)。
PE空心陰極燈特點(diǎn)和優(yōu)勢:
1.壽命長:珀金埃爾默產(chǎn)品的更大燈體積使燈具的使用壽命更長;
2.自動化:帶有珀金埃爾默編號標(biāo)識的燈具可進(jìn)行自動設(shè)置;
3.容易安裝:只需簡單地將燈具滑入儀器支架內(nèi)即可;
4.*兼容:Lumina空心陰極燈可用于珀金埃爾默的各種原子吸收光譜儀;
5.測試:每只空心陰極燈在出廠前均接受過全面測試;
6.質(zhì)量:生產(chǎn)燈具所用的材料均經(jīng)過仔細(xì)挑選,從而可避免出現(xiàn)光譜干擾;
7.設(shè)計(jì):我們的產(chǎn)品設(shè)計(jì)可為您提供在進(jìn)行最棘手測定時所需的較低檢出限;
8.選擇范圍:珀金埃爾默提供種類多樣的單元素?zé)艉投嘣責(zé)粢怨┠x擇;
9.質(zhì)量擔(dān)保:每只珀金埃爾默燈具的性能均得到*擔(dān)保。
PE Lumina單元素空心陰極燈:
元素名稱 | 元素符號 | Lumina燈的部件編號 | 帶有Intensitron®接頭的Lumina燈的部件編號 |
鋁 | Al | N3050103 | N3050303 |
銻 | Sb | N3050170 | N3050370 |
砷 | As | N3050105 | N3050305 |
鋇 | Ba | N3050109 | N3050309 |
鈹 | Be | N3050110 | |
鉍 | Bi | N3050111 | |
硼 | B | N3050108 | |
鎘 | Cd | N3050115 | N3050315 |
鈣 | Ca | N3050114 | N3050314 |
鉻 | Cr | N3050119 | N3050319 |
鈷 | Co | N3050118 | |
銅 | Cu | N3050121 | N3050321 |
鏑 | Dy | N3050122 | |
鉺 | Er | N3050123 | |
銪 | Eu | N3050124 | |
釓 | Gd | N3050129 | |
鎵 | Ga | N3050128 | |
鍺 | Ge | N3050130 | |
金 | Au | N3050107 | |
鉿 | Hf | N3050133 | |
鈥 | Ho | N3050135 | |
銦 | In | N3050137 | |
銥 | Ir | N3050138 | |
鐵 | Fe | N3050126 | N3050326 |
鑭 | La | N3050141 | |
鉛 | Pb | N3050157 | N3050357 |
鋰 | Li | N3050142 | |
鎂 | Mg | N3050144 | N3050344 |
錳 | Mn | N3050145 | N3050345 |
汞 | Hg | N3050134 | |
鉬 | Mo | N3050146 | |
釹 | Nd | N3050150 | |
鎳 | Ni | N3050152 | N3050352 |
鈮 | Nb | N3050149 | |
鈀 | Pd | N3050158 | |
磷 | P | N3050155 | |
鉑 | Pt | N3050162 | |
鉀 | K | N3050139 | N3050339 |
鐠 | Pr | N3050161 | |
錸 | Re | N3050165 | N3050365 |
銠 | Rh | N3050166 | |
釕 | Ru | N3050168 | |
釤 | Sm | N3050174 | |
鈧 | Sc | N3050171 | |
硒 | Se | N3050172 | |
硅 | Si | N3050173 | |
銀 | Ag | N3050102 | N3050302 |
鈉 | Na | N3050148 | N3050348 |
鍶 | Sr | N3050176 | |
鉭 | Ta | N3050177 | |
碲 | Te | N3050180 | |
鋱 | Tb | N3050178 | |
tuo | Tl | N3050183 | |
銩 | Tm | N3050184 | |
錫 | Sn | N3050175 | |
鈦 | Ti | N3050182 | |
鎢 | W | N3050187 | |
釩 | V | N3050186 | |
鐿 | Yb | N3050190 | |
釔 | Y | N3050189 | |
鋅 | Zn | N3050191 | N3050391 |
鋯 | Zr | N3050192 |
產(chǎn)品咨詢